PSM 300 立体声个人监听系统
PSM 300立体声个人监听系统提供清晰细腻的24位数字音频处理能力, 可为舞台的每个角落带来最大的自由度,专利的音频参考压缩扩展技术可确保实现最清晰的音质、超低的底部噪声和零杂音。可靠的无线覆盖性能使有效范围扩大至90米以上,并消除信号丢失问题。PSM 300系统便于设置和操作,提供一键式频率扫描和同步功能,可发现并分配清晰的无线通道。调节音量,利用MixMode技术或立体声模式,通过两个音频通道实现个性化的混音效果。
PSM 300立体声个人监听系统提供清晰细腻的24位数字音频处理能力, 可为舞台的每个角落带来最大的自由度,专利的音频参考压缩扩展技术可确保实现最清晰的音质、超低的底部噪声和零杂音。可靠的无线覆盖性能使有效范围扩大至90米以上,并消除信号丢失问题。PSM 300系统便于设置和操作,提供一键式频率扫描和同步功能,可发现并分配清晰的无线通道。调节音量,利用MixMode技术或立体声模式,通过两个音频通道实现个性化的混音效果。
P3TR | PSM 300系统,无耳机 |
P3TR112GR | PSM 300系统,带SE112 Sound Isolating隔音耳机™ |
P3TRA | PSM 300系统,专业腰包式接收机,无耳机 |
P3TRA215CL | PSM 300系统,专业腰包式接收机,带SE215CL Sound Isolating隔音耳机™ |
P3TR112GR系统包括SE112 Sound Isolating隔音耳机,提供出色的音质,强劲的低音,降噪隔音性能高达37 dB。
P3TRA215CL专业系统包括P3RA专业腰包式接收机,后者采用耐用的铝质结构,搭载高级音频控制功能,并且可选择SB900锂离子充电电池。该系统配有SE215CL隔音耳机,可提供细腻的音质,增强的低音效果,其隔音能力更是高达37 dB。
无线立体声腰包式接收机,具备清晰而细腻的24位数字音频处理功能。
无线立体声腰包式接收机,具备清晰而细腻的24位数字音频处理功能。
P3T是一款无线发射机,与PSM 300个人监听系统配合使用。
为现有便携式数码设备提供完美音频升级体验,带来强劲的低音和一流的隔音效果。
国家/地区 | 频带 | 频率范围 | 射频输出 |
澳大利亚 | J10 | 584-608 MHz | 30mW |
澳大利亚 | L19 | 630-654 MHz | 30mW |
澳大利亚, 新西兰 | J13 | 566-590MHz | 30mW |
中国 | L19 | 630-654 MHz | 30mW |
中国 | M16 | 686-710 MHz | 30mW |
中国 | Q25 | 742-766 MHz | 30mW |
香港 | H8E | 518-542 MHz | 10mW |
日本 | M18 | 686-710 MHz | 10mW |
日本 | L18 | 630-654 MHz | 10mW |
日本 | JB | 806-810 MHz | 10mW |
韩国 | X7 | 925-937.5 MHz | 10mW |
台湾 | R12 | 794-806 MHz | 10mW |
泰国 | R12 | 794-806 MHz | 10mW |
亚洲其他地区* | L19 | 630-654 MHz | 30mW |
亚洲其他地区* | M16 | 686-710 MHz | 30mW |
亚洲其他地区* | Q25 | 742-766 MHz | 30mW |
亚洲其他地区* | J10 | 584-608 MHz | 30mW |
亚洲其他地区* | J13 | 566-590 MHz | 30mW |
亚洲其他地区* | K3E | 606-630 MHz | 30mW |
*亚洲其他地区包括新加坡/菲律宾/印度尼西亚/印度/越南
PSM 300 系统
射频传输范围 | 488 – 937.5 MHz (注: 视地区而定) |
每个频带的可兼容频率 | 多达 15 |
调谐带宽 | 最大值: 24 MHz (注:视地区而定) |
工作范围 | 90 米 (300 英尺) (视环境而定) |
音频频率响应 | 38 Hz – 15 kHz |
信噪比 | 90 dB (典型值) (A加权) |
总谐波失真 | <0.5% (典型值) (参考±34 kHz偏差@1 kHz) |
压缩扩展 | 舒尔专利的音频参考压缩扩展 |
杂散抑制 | >80 dB (典型值) (参考12 dB信噪比) |
频率稳定性 | ±2.5 ppm |
MPX 导频音 | 19 kHz (±1 Hz) |
调制方式 | FM*, MPX 立体声 (*参考 ±34 kHz 偏差 @ 1 kHz) |
工作温度 | -18 °C (0 °F) - +63 °C (145 °F) |
P3T 无线发射机
射频输出功率 | 10, 20, 30 mW (注:视地区而定) |
射频输出阻抗 | 50 Ω (典型值) |
净重 | 783 克 (27.6盎司) |
尺寸 | 43 × 198 × 172 毫米 (1.7 × 7.8 × 6.8 英寸), 高x宽x深 |
Power Requirements | 12–15 V DC, 260 mA maximum |
音频输入 | |
插头类型 | 6.35 毫米 (1/4 英寸) TRS |
极性 | 正极 (对应于环型) |
配置 | 电平衡 |
阻抗 | 40 kΩ (实际值) |
额定输入电平 | 可切换的+4 dBu、-10 dBV |
最大输入电平 | +4 dBu: +22 dBu -10 dBV: +12.2 dBu |
针分配 | -尖=热,环=冷,套管=接地 |
幻像电源保护 | 最高60 V DC |
音频输出 | |
插头类型 | 6.35 毫米 (1/4英寸) TRS |
配置 | 电平衡 |
阻抗 | 直接连接输入 |
P3R 无线腰包式接收机
有源射频灵敏度 | 2.2 μV (at 20 dB 信噪比) |
镜频抑制 | >90 dB |
相邻频道抑制 | >60 dB |
相互调制衰减 | >50 dB |
阻塞 | >60 dB |
音频输出功率 | 80 mW (每个输出) (1 kHz,<1%失真,功率最大,32 Ω) |
最小负载阻抗 | 16 Ω |
耳机输出 | 3.5 毫米(1.8英寸) 立体声 |
净重 | 98 克 (3.5 盎司) (不含电池) |
尺寸 | 110 × 64 × 21 毫米(高x宽x深) |
电池续航时间 ( 连续使用) | 5 – 7 小时, AA电池 |
P3RA 专业无线腰包式接收机
有源射频灵敏度 | 2.2 μV (at 20 dB 信噪比) |
镜频抑制 | >90 dB |
相邻频道抑制 | >60 dB |
相互调制衰减 | >50 dB |
阻塞 | >60 dB |
音频输出功率 | 80 mW (每个输出) (1 kHz @ <1% 失真 功率最大, @32 Ω) |
最小负载阻抗 | 16 Ω |
耳机输出 | 3.5 毫米 (1.8 英寸") 立体声 |
净重 | 196 g (6.9 oz.) (含电池) |
尺寸 | 99 × 66 × 23 mm (H × W × D) |
电池续航时间 | 4 – 5.5 hours, AA 电池 5.5 – 7 hours, SB900 电池 |